





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 922 | 6339 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 921 | 2954 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 920 | 2559 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 919 | 0597 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 918 | 7791 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | TKY - 917 | 8030 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | TKY - 916 | 3396 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | TKY - 915 | 0973 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | TKY - 914 | 9365 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | TKY - 913 | 6190 |
